北京标准时间
75,745
历年赛事统计
冰岛超
2026 冰岛超(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 28.57%
2 3:2 4 11.43%
3 1:2 4 11.43%
4 1:1 3 8.57%
5 2:3 2 5.71%
6 3:3 2 5.71%
7 1:0 2 5.71%
8 1:3 2 5.71%
9 3:1 1 2.86%
10 3:0 1 2.86%
11 0:0 1 2.86%
12 2:1 1 2.86%
13 0:1 1 2.86%
14 0:2 1 2.86%
15 2:2 0 0%
16 0:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 冰岛超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.9%
2 1:1 19 11.73%
3 2:1 16 9.88%
4 2:0 15 9.26%
5 3:2 11 6.79%
6 2:2 10 6.17%
7 1:0 10 6.17%
8 1:2 8 4.94%
9 0:2 8 4.94%
10 3:1 8 4.94%
11 0:1 7 4.32%
12 3:0 6 3.7%
13 0:0 5 3.09%
14 2:3 4 2.47%
15 3:3 3 1.85%
16 0:3 2 1.23%
17 1:3 1 0.62%
2024 冰岛超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 22.84%
2 1:1 16 9.88%
3 2:2 13 8.02%
4 1:0 11 6.79%
5 2:1 10 6.17%
6 2:0 10 6.17%
7 1:2 9 5.56%
8 2:3 8 4.94%
9 0:1 7 4.32%
10 3:1 7 4.32%
11 3:2 7 4.32%
12 0:2 6 3.7%
13 1:3 5 3.09%
14 3:0 5 3.09%
15 0:3 4 2.47%
16 0:0 4 2.47%
17 3:3 3 1.85%
近期正确比分统计 359 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 21.17%
2 1:1 38 10.58%
3 2:1 27 7.52%
4 2:0 25 6.96%
5 2:2 23 6.41%
6 1:0 23 6.41%
7 3:2 22 6.13%
8 1:2 21 5.85%
9 3:1 16 4.46%
10 0:1 15 4.18%
11 0:2 15 4.18%
12 2:3 14 3.9%
13 3:0 12 3.34%
14 0:0 10 2.79%
15 1:3 8 2.23%
16 3:3 8 2.23%
17 0:3 6 1.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额